g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
04 | 55 | 51 | |||
05 | 21 | 57C | 21 | 51 | 26 |
06 | 18 | 48 | 50 | ||
07 | 15 | 48 | 50 | 06 | |
08 | 18 | 48 | 49 | 25 | |
09 | 18 | 48 | 49 | 45 | |
10 | 18B | 48 | 49 | ||
11 | 18 | 48 | 49 | 04 | |
12 | 18 | 48 | 49 | 24 | |
13 | 18 | 48 | 19 | 24 | |
14 | 18 | 48 | 19C | 49 | |
15 | 22 | 48 | 49 | 04 | |
16 | 18 | 48 | 50 | 25 | |
17 | 18 | 48 | 50 | 45 | |
18 | 18 | 48 | 50 | ||
19 | 18C | 48 | 50 | 05 | |
20 | 18 | 48 | 25 | ||
21 | 18 | 48 | 21 | 26 | |
22 | 18 |
Legenda:
B- kurs przez Polną
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2025-06-28